工程表を、実物で
24 住戸、三つの階段室、六つの工種、十営業日の架空の現場です。セルをクリックしてください。現場監督が夕方に見ている画面そのものです。
架空のデータで、閲覧のみです。実在の氏名はなく、アカウントも不要です。モジュールなら、同じことをご自身の現場で編集しながら行えます。
83 %
立ち入り率
実施した訪問のうち扉が開いた割合。拒否は開いた扱いです。
55
完了した作業
8
署名済みの拒否
13
不在
51
残作業
| 住戸 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11A 様 | ||||||||||
| A12B 様 | ||||||||||
| A21C 様 | ||||||||||
| A22D 様 | ||||||||||
| A31E 様 | ||||||||||
| A32F 様 | ||||||||||
| A41G 様 | ||||||||||
| A42H 様 | ||||||||||
| B11A 様 | ||||||||||
| B12B 様 | ||||||||||
| B21C 様 | ||||||||||
| B22D 様 | ||||||||||
| B31E 様 | ||||||||||
| B32F 様 | ||||||||||
| B41G 様 | ||||||||||
| B42H 様 | ||||||||||
| C11A 様 | ||||||||||
| C12B 様 | ||||||||||
| C21C 様 | ||||||||||
| C22D 様 | ||||||||||
| C31E 様 | ||||||||||
| C32F 様 | ||||||||||
| C41G 様 | ||||||||||
| C42H 様 |
凡例給排水電気建具塗装床仕上げ換気完了入居者が拒否不在予定
その日の訪問通知
その日にどの住戸へどの工種が入るかは、工程表がすでに知っています。それがそのまま通知の中身です。日付を選べば、住戸ごとに宛名入りの通知が入った PDF が出ます。
PDF に 4 件の通知