El planning, de verdad
Una obra ficticia de 24 viviendas, tres portales, seis gremios, diez días laborables. Haz clic en una casilla: esto es lo que ve el jefe de obra por la tarde.
Datos ficticios, solo lectura. Ningún nombre real, no se pide cuenta. El módulo hace lo mismo en tu obra, en escritura.
83 %
Tasa de acceso
Puertas abiertas sobre visitas realizadas. Un rechazo cuenta como puerta abierta.
55
Prestaciones validadas
8
Rechazos firmados
13
Puertas cerradas
51
Aún por hacer
| Vivienda | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11Sra. A. | ||||||||||
| A12Sr. B. | ||||||||||
| A21Sra. C. | ||||||||||
| A22Sr. D. | ||||||||||
| A31Sra. E. | ||||||||||
| A32Sr. F. | ||||||||||
| A41Sra. G. | ||||||||||
| A42Sr. H. | ||||||||||
| B11Sra. A. | ||||||||||
| B12Sr. B. | ||||||||||
| B21Sra. C. | ||||||||||
| B22Sr. D. | ||||||||||
| B31Sra. E. | ||||||||||
| B32Sr. F. | ||||||||||
| B41Sra. G. | ||||||||||
| B42Sr. H. | ||||||||||
| C11Sra. A. | ||||||||||
| C12Sr. B. | ||||||||||
| C21Sra. C. | ||||||||||
| C22Sr. D. | ||||||||||
| C31Sra. E. | ||||||||||
| C32Sr. F. | ||||||||||
| C41Sra. G. | ||||||||||
| C42Sr. H. |
Los avisos de paso del día
El planning ya sabe qué viviendas están programadas ese día y para qué gremio: es exactamente el contenido del aviso. Elige un día y el PDF sale con un aviso nominativo por vivienda.
La misma pantalla, en tu obra
Importa tu lista de viviendas, pinta el planning, saca los avisos, valida en tableta. Treinta días de acceso completo, sin tarjeta.