O planeamento, a sério
Uma obra fictícia de 24 habitações, três escadas, seis lotes, dez dias úteis. Clique numa célula: é o que o diretor de obra vê ao fim do dia.
Dados fictícios, apenas leitura. Nenhum nome real, nenhuma conta pedida. O módulo faz o mesmo na sua obra, em escrita.
83 %
Taxa de acesso
Portas abertas sobre visitas realizadas. Uma recusa conta como porta aberta.
55
Prestações validadas
8
Recusas assinadas
13
Portas fechadas
51
Ainda por fazer
| Habitação | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11Sr.ª A. | ||||||||||
| A12Sr. B. | ||||||||||
| A21Sr.ª C. | ||||||||||
| A22Sr. D. | ||||||||||
| A31Sr.ª E. | ||||||||||
| A32Sr. F. | ||||||||||
| A41Sr.ª G. | ||||||||||
| A42Sr. H. | ||||||||||
| B11Sr.ª A. | ||||||||||
| B12Sr. B. | ||||||||||
| B21Sr.ª C. | ||||||||||
| B22Sr. D. | ||||||||||
| B31Sr.ª E. | ||||||||||
| B32Sr. F. | ||||||||||
| B41Sr.ª G. | ||||||||||
| B42Sr. H. | ||||||||||
| C11Sr.ª A. | ||||||||||
| C12Sr. B. | ||||||||||
| C21Sr.ª C. | ||||||||||
| C22Sr. D. | ||||||||||
| C31Sr.ª E. | ||||||||||
| C32Sr. F. | ||||||||||
| C41Sr.ª G. | ||||||||||
| C42Sr. H. |
LegendaCanalizaçõesEletricidadeCaixilhariaPinturaPavimentosVentilaçãoValidadoRecusa do inquilinoPorta fechadaPrevisto
Os avisos de passagem do dia
O planeamento já sabe que habitações estão previstas nesse dia e para que lote: é exatamente o conteúdo do aviso. Escolha um dia e o PDF sai com um aviso nominativo por habitação.
4 avisos no PDF
O mesmo ecrã, na sua obra
Importe a sua lista de habitações, pinte o planeamento, produza os avisos, valide em tablet. Trinta dias de acesso completo, sem cartão.