Il programma, davvero
Un cantiere fittizio di 24 alloggi, tre vani scala, sei lotti, dieci giorni lavorativi. Clicca una cella: è ciò che il capocantiere vede la sera.
Dati fittizi, sola lettura. Nessun nome reale, nessun account richiesto. Il modulo fa lo stesso sul tuo cantiere, in scrittura.
83 %
Tasso di accesso
Porte aperte sulle visite effettuate. Un rifiuto conta come porta aperta.
55
Prestazioni convalidate
8
Rifiuti firmati
13
Porte chiuse
51
Ancora da fare
| Alloggio | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11Sig.ra A. | ||||||||||
| A12Sig. B. | ||||||||||
| A21Sig.ra C. | ||||||||||
| A22Sig. D. | ||||||||||
| A31Sig.ra E. | ||||||||||
| A32Sig. F. | ||||||||||
| A41Sig.ra G. | ||||||||||
| A42Sig. H. | ||||||||||
| B11Sig.ra A. | ||||||||||
| B12Sig. B. | ||||||||||
| B21Sig.ra C. | ||||||||||
| B22Sig. D. | ||||||||||
| B31Sig.ra E. | ||||||||||
| B32Sig. F. | ||||||||||
| B41Sig.ra G. | ||||||||||
| B42Sig. H. | ||||||||||
| C11Sig.ra A. | ||||||||||
| C12Sig. B. | ||||||||||
| C21Sig.ra C. | ||||||||||
| C22Sig. D. | ||||||||||
| C31Sig.ra E. | ||||||||||
| C32Sig. F. | ||||||||||
| C41Sig.ra G. | ||||||||||
| C42Sig. H. |
Gli avvisi di passaggio del giorno
Il programma sa già quali alloggi sono previsti quel giorno e per quale lotto: è esattamente il contenuto dell'avviso. Scegli un giorno e il PDF esce con un avviso nominativo per alloggio.
Lo stesso schermo, sul tuo cantiere
Importa il tuo elenco di alloggi, dipingi il programma, produci gli avvisi, convalida su tablet. Trenta giorni di accesso completo, senza carta.