Der Terminplan, in echt
Eine fiktive Baustelle mit 24 Wohnungen, drei Aufgängen, sechs Gewerken, zehn Arbeitstagen. Klicken Sie eine Zelle an: das sieht der Bauleiter am Abend.
Fiktive Daten, nur Lesen. Keine echten Namen, kein Konto nötig. Das Modul tut dasselbe auf Ihrer Baustelle, mit Schreibrechten.
83 %
Zutrittsquote
Geöffnete Türen je durchgeführtem Besuch. Eine Ablehnung zählt als offene Tür.
55
Erledigte Leistungen
8
Unterschriebene Ablehnungen
13
Verschlossene Türen
51
Noch offen
| Wohnung | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11Fr. A. | ||||||||||
| A12Hr. B. | ||||||||||
| A21Fr. C. | ||||||||||
| A22Hr. D. | ||||||||||
| A31Fr. E. | ||||||||||
| A32Hr. F. | ||||||||||
| A41Fr. G. | ||||||||||
| A42Hr. H. | ||||||||||
| B11Fr. A. | ||||||||||
| B12Hr. B. | ||||||||||
| B21Fr. C. | ||||||||||
| B22Hr. D. | ||||||||||
| B31Fr. E. | ||||||||||
| B32Hr. F. | ||||||||||
| B41Fr. G. | ||||||||||
| B42Hr. H. | ||||||||||
| C11Fr. A. | ||||||||||
| C12Hr. B. | ||||||||||
| C21Fr. C. | ||||||||||
| C22Hr. D. | ||||||||||
| C31Fr. E. | ||||||||||
| C32Hr. F. | ||||||||||
| C41Fr. G. | ||||||||||
| C42Hr. H. |
Die Ankündigungen des Tages
Der Terminplan weiß bereits, welche Wohnungen an diesem Tag anstehen und für welches Gewerk: genau das ist der Inhalt der Ankündigung. Wählen Sie einen Tag, und das PDF enthält je Wohnung eine namentliche Ankündigung.
Derselbe Bildschirm, auf Ihrer Baustelle
Wohnungsliste importieren, Terminplan malen, Ankündigungen erzeugen, auf dem Tablet bestätigen. Dreißig Tage voller Zugang, ohne Karte.